Neváhejte nám zavolat a zeptat se. 606 909 540 - Jsme tu pro vás :-)

FREKVENCE NA KORONAVIRUS

Zde uvádíme frekvence na KORONAVIRUS, tak jak je dostáváme od nezávislých badatelů:

Stále platí, registrujete se pro odběr novinek, až budeme vědět víc, dáme vám vědět, také pošleme jednotlivé soubrory pro jednotivé přístroje.

 

Aktualizováno 30.3.2020 15:10, 19.3.2020 11:44, 18.3.2020 12:18, 17.3.2020 13:38, 22:22, 9.3.2020 22:10, 23:03

Nově přidáno:

--------------------------------------------------------------------------------

 

Název Frekvence Posun Hz/kHz hod min sec

[CORONAVIRUS plice]


CORONAVIRUS 600.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 402.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 432.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 4.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 785.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 188.500 190.500 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 610.000 628.000 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 612.000 0 Hz 0 5 0
Cor 0.005 0 kHz 0 10 0
Cor 0.643 0 kHz 0 10 0
Cor 0.028 0 kHz 0 10 0
Cor Mrb 16.000 0 kHz 0 8 0
Cor 0.432 0 kHz 0 5 0
Cor 0.785 0 kHz 0 5 0
Cor 165.000 0 kHz 0 5 0
Cor 5.000 0 kHz 0 5 0
Cor 0.415 0 kHz 0 5 0
Cor 0.119 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 80.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 350.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 5.750 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 12.930 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 63.470 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 182.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 435.290 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 562.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 793.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 995.750 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 120.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 780.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 12.710 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 55.00 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 90.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 175.050 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 425.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 571.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 822.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 932.000 0 kHz 0 3 0
Cor Mrb 16.000 0 kHz 0 8 0


[CORONAVIRUS plice Small]


CORONAVIRUS 600.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 402.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 432.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 4.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 785.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 188.500 190.500 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 610.000 628.000 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 612.000 0 Hz 0 5 0
Cor 0.005 0 kHz 0 10 0
Cor 0.643 0 kHz 0 10 0
Cor 0.028 0 kHz 0 10 0
Cor Mrb 16.000 0 kHz 0 8 0
Cor 0.432 0 kHz 0 5 0
Cor 0.785 0 kHz 0 5 0
Cor 165.000 0 kHz 0 5 0
Cor 5.000 0 kHz 0 5 0
Cor 0.415 0 kHz 0 5 0
Cor 0.119 0 kHz 0 5 0


[CORONAVIRUS Oci]


CORONAVIRUS 600.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 402.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 432.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 4.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 785.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 188.500 190.500 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 610.000 628.000 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 612.000 0 Hz 0 5 0
Cor Hae 164.000 0 kHz 0 5 0
Cor StaphA 352.000 0 kHz 0 8 0
Cor StaphA 376.270 380.850 0.005 kHz 0 10 0
Cor StaphA 378.000 0 kHz 0 3 0
Cor StaphA 381.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 80.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 350.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 5.750 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 12.930 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 63.470 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 182.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 435.290 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 562.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 793.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 995.750 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 120.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 780.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 12.710 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 55.00 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 90.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 175.050 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 425.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 571.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 822.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 932.000 0 kHz 0 3 0
Cor Hae 164.000 0 kHz 0 5 0
Cor StaphA 352.000 0 kHz 0 8 0
Cor StaphA 376.270 380.850 0.005 kHz 0 10 0
Cor StaphA 378.000 0 kHz 0 3 0
Cor StaphA 381.000 0 kHz 0 3 0


[CORONAVIRUS Oci Small]


CORONAVIRUS 600.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 402.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 432.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 4.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 785.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 188.500 190.500 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 610.000 628.000 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 612.000 0 Hz 0 5 0
Cor Hae 164.000 0 kHz 0 5 0
Cor StaphA 352.000 0 kHz 0 8 0
Cor StaphA 376.270 380.850 0.005 kHz 0 10 0
Cor StaphA 378.000 0 kHz 0 3 0
Cor StaphA 381.000 0 kHz 0 3 0


[CORONAVIRUS Bricho]


CORONAVIRUS 600.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 402.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 432.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 4.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 785.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 188.500 190.500 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 610.000 628.000 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 612.000 0 Hz 0 5 0
Cor HeilP 66.000 0 kHz 0 8 0
Cor CloSin 432.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 247.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 701.000 0 Hz 0 5 0
Cor CloSin 909.000 0 Hz 0 5 0
Cor CloSin 87.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 80.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 350.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 5.750 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 12.930 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 63.470 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 182.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 435.290 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 562.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 793.500 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 995.750 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 120.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 780.000 0 Hz 0 3 0
CORONAVIRUS 12.710 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 55.00 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 90.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 175.050 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 425.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 571.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 822.000 0 kHz 0 3 0
CORONAVIRUS 932.000 0 kHz 0 3 0
Cor HeilP 66.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 432.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 247.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 701.000 0 Hz 0 5 0
Cor CloSin 909.000 0 Hz 0 5 0
Cor CloSin 87.000 0 Hz 0 5 0


[CORONAVIRUS Bricho small]


CORONAVIRUS 600.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 402.000 0 kHz 0 5 0
CORONAVIRUS 432.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 4.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 785.000 0 Hz 0 5 0
CORONAVIRUS 188.500 190.500 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 610.000 628.000 0.001 kHz 0 10 0
CORONAVIRUS 612.000 0 Hz 0 5 0
Cor HeilP 66.000 0 kHz 0 8 0
Cor CloSin 432.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 247.000 0 kHz 0 5 0
Cor CloSin 701.000 0 Hz 0 5 0
Cor CloSin 909.000 0 Hz 0 5 0
Cor CloSin 87.000 0 Hz 0 5 0


[Chripka 2020 QM]
Pevna2 0.005 0 kHz 0 10 0
Pevna2 0.643 0 kHz 0 10 0
Pevna2 0.028 0 kHz 0 10 0
Pevna2 16.000 0 kHz 0 5 0
Pevna2 0.432 0 kHz 0 5 0
Pevna2 0.785 0 kHz 0 5 0
Pevna2 165.000 0 kHz 0 5 0
Pevna2 5.000 0 kHz 0 5 0
Pevna2 0.415 0 kHz 0 5 0
Pevna2 0.119 0 kHz 0 5 0

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Přišlo ze Švýcarska(30.3.2020):

COVID-19 
 
Program with 10 Minutes timer setting
Frequency 1 = 255616
Frequency 2 = 255616 with WOBBLE of 10000
Afterwards SWEEP 10 minutes from 200000 ... 300000 in steps of 100. 
(Fmin=200000  Fmax=300000  DeltaF=100)
 
 
Pro vysvětlení
Frekvence 1 = 255616 Hz neboli 255,616 kHz 10 minut
Frekvence 2 = pásmo 245616 až 265616 Hz 10 minut
Frekvence 2 = pásmo 200 až 300 kHz 10 minut
 
Nutno otestovat !!
 
-------------------------------
 
 

Zkušenost: "Přeji dobrý den mohu potvrdit že po aplikaci frekvencí se cítí celá rodina velmi dobře." P.

Pro ty, co doma mají F-scany - Koronavirus je třeba měřit až do 700 kHz !!!

Nejčastěji měříme frekvence 612,5 kHz, ale dále také frekvence v pásmu 603, 604, 606, 608 kHz a (575 kHz, ale to nemusí být koronavirus)

-----------------

Dobrý den, moji milí,

nastal čas, abych Vás potěšil informací, že existuje obrana a možnost likvidace tohoto patogenu v lidském těle skrze biorezonanci.

V ČR je vyráběno a používáno několik typů plazma generátorů, které dokážou během 10 minut zlikvidovat DNA tohoto patogenu v těle člověka.

To znamená, že patogen se stává mrtvým a nemůže se dále množit, být tedy zdrojem infekce a být zdrojem toxinů.

Vyloučení těchto mrtvých zbytků z těla dokáže zajistit samotný imunitní systém, pokud je alespoň trochu funkční.

Jsem, jak víte, tvůrcem databáze frekvencí DNA patogenů a sděluji, že frekvence patogenu

Coronavirus 2019 – nCoV  je 188,5-190,5 kHz.

Prosím Vás, abyste tuto informaci rozšiřovali a sdíleli i s ostatními bytostmi, protože to může být rozhodující pro včasné vyléčení.

Protože se bude tento Coronavirus nekontrolovatelně rozšiřovat po celé planetě.

Najděte si na youtu video Ashtar Sheran: Koronavirus z 24.1.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=_fvzaLZV_ps

Ashtar Sheran je jméno inkarnované bytosti známé jako Ježíš Kristus.  

 

Ing. Jan Heczko

 

V Krnově 28.1.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------
 
Coronavirus - RPZ 15, Super Ravo Zapper:
 
 
! 464-475 kHz !
 
 
310 – 320 kHz
350 kHz
357 kHz
381 – 387 kHz
389 kHz
395 – 398 kHz
445 kHz
478 – 481 kHz
458 – 462kHz
 

 -----------------------

 

Od pana Dlapy

Každou frekvenci nastavi na 20 minut

600 KHz
402 KHz
432 Hz
4 Hz
785 Hz